按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。受广西扶绥县城市开发投资有限公司委托,扶绥县国土资源收储交易所于2020年8月26日至2020年9月9日挂牌转让42宗国有建设用地使用权,现将有关情况公示如下:
一、 地块基本情况:
地块 编号 | 竞得人 | 土地 位置 | 土地面积 (m2) | 土地 用途 | 出让 年限 (年) | 成交价 (元) | ||
2020-1 | 陈海连 |
扶绥 县进 城大 道西 面B宗
扶绥 县进 城大 道西 面B宗
| 25.11 |
城镇 住宅 用地
城镇 住宅 用地
|
70
70
| 28900 | ||
2020-2 | 陈星宏 | 24.53 | 28200 | |||||
2020-3 | 陈直美 | 25.13 | 28900 | |||||
2020-4 | 方纯福 | 26.2 | 30150 | |||||
2020-5 | 方瑰颖 | 24.17 | 27800 | |||||
2020-6 | 甘力峰 | 29.97 | 34450 | |||||
2020-7 | 甘志勇 | 22.59 | 26000 | |||||
2020-8 | 胡华玲 | 22.8 | 26200 | |||||
2020-9 | 胡小海 | 22.47 | 25850 | |||||
2020-10 | 黄冲 | 24.65 | 28350 | |||||
2020-11 | 黄荣建 | 23.14 | 26600 | |||||
2020-12 | 黄珣光 | 24.76 | 28450 | |||||
2020-13 | 黄毅 | 24.76 | 28450 | |||||
2020-14 | 李爱荣 | 21.3 | 24500 | |||||
2020-15 | 李丹伶 | 23.17 | 26650 | |||||
2020-16 | 李芳芹 | 19.75 | 22700 | |||||
2020-17 | 李飞宏 | 22.75 | 26150 | |||||
2020-18 | 李凤艳 | 28.24 | 32450 | |||||
2020-19 | 李树勇 | 23.28 | 26750 | |||||
2020-20 | 李铁波 | 23.2 | 26700 | |||||
2020-21 | 李小林 | 28.7 | 33000 | |||||
2020-22 | 李小林 | 31.61 | 36350 | |||||
2020-23 | 李秀莲 | 23.72 | 27300 | |||||
2020-24 | 李兆春 | 22.59 | 26000 | |||||
2020-25 | 李铸 | 24.03 | 27650 | |||||
2020-26 | 梁琨 | 25.9 | 29800 | |||||
2020-27 | 梁小兰、潘其亮 | 21.18 | 24350 | |||||
2020-29 | 卢证羽 | 26.95 | 31000 | |||||
2020-31 | 陆彦芬 | 26.34 | 30300 | |||||
2020-32 | 罗嘉民 | 25.78 | 29650 | |||||
2020-34 | 莫智琼 | 22.37 | 25750 | |||||
2020-35 | 农邦旭 | 23.75 | 27300 | |||||
2020-36 | 彭正宏 | 24.83 | 28550 | |||||
2020-37 | 苏丽斌 | 23.49 | 27000 | |||||
2020-38 | 苏丽斌 | 25.41 | 29200 | |||||
2020-39 | 汪华新 | 24.47 | 28150 | |||||
2020-40 | 吴培光 | 19.85 | 22850 | |||||
2020-41 | 吴仁武 | 27.84 | 32000 | |||||
2020-42 | 项新 | 24.3 | 27950 | |||||
2020-43 | 钟德康 | 24.67 | 28350 | |||||
2020-44 | 周大安 | 21.46 | 24700 | |||||
2020-45 | 周永贤 | 27.25 | 31350 |
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订《转让合同》,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:扶绥县国土资源收储交易所
单位地址:扶绥县松江路22号
邮政编码:532199
联系电话:7516977
联系人:李女士
扶绥县国土资源收储交易所
2020年9月9日
文件下载:
关联文件: