附件1 | |||||||||||||||
2018年—2019年发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||||||
部门名称 | 债券基本信息 | 债券项目情况 | 运 营 状 态 (未 运营 /正 常运 营) | 备注 | |||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券 规模 (万元) | 发行时间 (年/月/日) | 债券 利率 (%) | 债券 期限 (年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | |||||
其中: 债券 资金 安排 | 其中: 债券 资金 安排 | ||||||||||||||
扶绥县柳桥镇人民政府 | 2018年广西壮族自治区政府一般债券(四期) | 1805145 | 一般债券 | 22.00 | 2017-07-18 | 3.85 | 5年 | 扶绥县改善农村人居环境建设项目 | 扶绥县 | 28.0159 | 22.00 | 22.0000 | 22.00 | 正常运营 | |
扶绥县柳桥镇人民政府 | 2018年广西壮族自治区政府一般债券(四期) | 1805145 | 一般债券 | 7.00 | 2017-07-18 | 3.85 | 5年 | 扶绥县农村基础设施建设 | 扶绥县 | 7.0000 | 7.00 | 7.0000 | 7.00 | 正常运营 | |
注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,反映截至上年年末一般债券及对应项目情况。 | |||||||||||||||
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。 |
附件4 | ||||||||
2018—2019年发行新增政府债券明细表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 债券编码 | 债券名称 | 发行日 | 票面利率 | 发行方式 | 期限 | 债券类型 | 规模 |
1 | 1805145 | 2018年广西壮族自治区政府一般债券(四期) | 2017-07-18 | 3.85 | 公开发行 | 5年 | 一般债券 | 29.00 |
附件5 | ||||
2018年--2019年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增一般债券资金收入 | 2018年--2019年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 29.00 | 29.00 | ||
1 | 2018年广西壮族自治区政府一般债券(四期) | 22.00 | 212城乡社区支出 | 22.00 |
2 | 2018年广西壮族自治区政府一般债券(四期) | 7.00 | 212城乡社区支出 | 7.00 |
文件下载:
关联文件: